Bardienst + Gastheer 2020/2021 Jeugd (1e seizoenshelft)
Pupillenschema | Overige jeugd | Kantinedienst ochtend | Kantinedienst middag | |
8u-13u *** | 13u-17u | |||
29-Aug | vrij | Beker | JO14-1 | |
05-Sep | 1 | Beker | JO15-1 | JO16-1 |
12-Sep | 2 | Beker | JO19-1 | |
19-Sep | 3 | 1 | JO9-1 | |
26-Sep | 4 | 2 | JO8-1 | |
03-Oct | 5 | 3 | JO8-2 | |
10-Oct | vrij | 4 | JO13-1 | JO18-1 |
17-Oct | vrij | vrij | ||
24-Oct | vrij | 5 | JO14-1 | |
31-Oct | 1 | 6 | JO11-1 | |
07-Nov | 2 | 7 | JO9-1 | JO19-1 |
14-Nov | 3 | beker/inhaal | JO10-1 | |
21-Nov | 4 | 8 | JO8-1 | |
28-Nov | 5 | 9 | JO16-1 | |
05-Dec | 6 | 10 | JO15-1 | |
12-Dec | 7 | 11 | JO13-1 | JO19-1 |
19-Dec | vrij | vrij | ||
26-Dec | vrij | vrij | ||
02-Jan | vrij | vrij | ||
09-Jan | vrij | vrij |
*** Als de bardienst over wordt genomen door een team dat ervoor heeft gevoetbald (aanvang 11:30 uur), dan zal de dienst mogelijk iets langer duren ivm uitloop wedstrijden/douchen barmedewerkers.
Dit za in de herrineringe-mail worden aangegeven.
Dit za in de herrineringe-mail worden aangegeven.